 | Caroline SchousboeFunktion: | Bestyrelsesformand | Mobil: | | E-mail | Træffes via Aula | Beskrivelse: | |
|
 | Jakob Lage HansenFunktion: | Forældrerepræsentant | Telefon: | | Mobil: | | Emailadresse: | træffes via Aula |
|
| Asger NymannFunktion: | Forældrerepræsentant | Mobil: | | Emailadresse: | Træffes via Aula | Beskrivelse: | |
|
| Matilde Højsted AndersenFunktion: | Forældrerepræsentant | Mobil: | | Emailadresse: | Træffes via Aula | Beskrivelse: | |
|
 | Kim Martin SegelckeFunktion: | Forældrerepræsentant | Mobil: | 22672926 | Emailadresse: | Træffes via Aula | Beskrivelse: | |
|
 | Tobias Bruun HansenFunktion: | Forældrerepræsentant | Mobil: | | Emailadresse: | Træffes via Aula | Beskrivelse: | |
|
 | Mette Menander BergFunktion: | Ledelsesrepræsentant | Mobil: | 72684184 | Emailadresse: | mmbe@rudersdal.dk | Beskrivelse: | |
|

| Hanne BjerreFunktion: | Ledelsesrepræsentant | Mobil: | 72684186 | Emailadresse: | hanbj@rudersdal.dk | Beskrivelse: | |
|
 | Ellen Thormann AndersenFunktion: | Medarbejderrepræsentant | Mobil: | | Emailadresse: | etan@rudersdal.dk |
|
 | Sisse NovakFunktion: | Medarbejderrepræsentant | Mobil: | | Emailadresse: | sino@rudersdal.dk |
|
| Trine Weisel NilausenFunktion: | Forældrerepræsentant | Mobil: | | Emailadresse: | Træffes via Aula |
|
| Karoline Grønkjær ThomsenFunktion: | Elevrådsforperson |
Frida Friis Rygaard |
| Søren HyldgaardFunktion: | Kommunalbestyrelsesrepræsentant |
|